聚一科技軟件報價表(不含稅) | ||||
產品類型 | 價格¥(用戶數=使用電腦臺數) | 售后服務 | ||
企業一號云服務 | 集團私有云版 | 單用戶 | 5800元 | 首年免費 |
工業私有云版 | 4800元 | |||
商業私有云版 | 3800元 | |||
工業公有云版 | 10用戶 | 5600元 | 1次上門服務 | |
20用戶 | 10800元 | 2次上門服務 | ||
商業公有云版 | 5用戶 | 2280元 | 特惠扶持價 | |
10用戶 | 4560元 | 1次上門服務 | ||
20用戶 | 8800元 | 2次上門服務 | ||
延長服務費 | 3000元/年 | 電話、遠程、升級、專業客服工程服務 | ||
5000元/年 | 電話、遠程、升級、上門、高級客服工程服務 | |||
8000元/年 | 小組專項服務 | |||
12000元/年 | 細節定制服務 | |||
3000元/天 | 按天/次服務費(深圳市區外駐點或上門服務) | |||
1500元/次 | 按次上門服務(僅限深圳市區) | |||
★APP出庫入庫子系統 | ★58000元 | 參照延長服務費標準 | ||
高級管理成本系統 | 38000元 | |||
供應商網頁系統 | 20000元 | |||
★★詢報網 | ★50000元/年 | |||
★掃碼打標系統 | ★58000元 | |||
★APP倉儲管理系統 | ★58000元 | |||
★APP工序流程系統 | ★58000元 | |||
報表網頁系統 | 20000元 | |||
生產排程系統 | 20000元 | |||
客戶網頁系統 | 20000元 | |||
APP報表查詢訂單審批子系統 | 10000元 | |||
企業一號 小程序流程審批子系統 | 10000元 | |||
企業一號遠程通 | 5000元/年 | |||
小程序工序報表子系統 | 10000元 | |||
APP倉庫盤點子系統 | 5000元 | |||
微信通知系統 | 2000元/年 | |||
稱重子系統 | 5000元 | |||
財務總賬子系統 | 金蝶官網價格 |
安裝試用
打款到我公司賬戶
通知我們已打款
上門或遠程安裝
持續服務
![]() | 開戶行:中國建設銀行股份有限公司深圳蓮塘支行 開戶名:深圳市聚一科技有限公司 銀行賬戶:4420 1001 7000 5251 0125 |
![]() | 通過支付寶在線購買(時實到賬) 支付寶賬號:898551973@qq.com 支付寶姓名:深圳市聚一科技有限公司 |
![]() | 通過微信在線購買(時實到賬) 微信賬號:K7903103315 微信姓名:深圳市聚一科技有限公司 |